Payroll Schedule

Payroll Schedule 2008
Order PR NO. PAY PERIOD STARTS PAY PERIOD ENDS AND PAPERWORK DEADLINE FRIDAY - 4:00 P.M. PAYROLL PROCESSING DEADLINE TUESDAY - 9:00 A.M. PAY DATE
1 0801 12/22/07 1/4/08 1/8/08 1/11/08
2 0802 1/5/08 1/18/08 1/22/08 1/25/08
3 0803 1/19/08 2/1/08 2/5/08 2/8/08
4 0804 2/2/08 2/15/08 2/19/08 2/22/08
5 0805 2/16/08 2/29/08 3/4/08 3/7/08
6 0806 3/1/08 3/14/08 3/18/08 3/21/08
7 0807 3/15/08 3/28/08 4/1/08 4/4/08
8 0808 3/29/08 4/11/08 4/15/08 4/18/08
9 0809 4/12/08 4/25/08 4/29/08 5/2/08
10 0810 4/26/08 5/9/08 5/13/08 5/16/08
11 0811 5/10/08 5/23/08 5/27/08 5/30/08
12 0812 5/24/08 6/6/08 6/10/08 6/13/08
13 0813 6/7/08 6/20/08 6/24/08 6/27/08
14 0814 6/21/08 7/4/08 7/8/08 7/11/08
15 0815 7/5/08 7/18/08 7/22/08 7/25/08
16 0816 7/19/08 8/1/08 8/5/08 8/8/08
17 0817 8/2/08 8/15/08 8/19/08 8/22/08
18 0818 8/16/08 8/29/08 9/2/08 9/5/08
19 0819 8/30/08 9/12/08 9/16/08 9/19/08
20 0820 9/13/08 9/26/08 9/30/08 10/3/08
21 0821 9/27/08 10/10/08 10/14/08 10/17/08
22 0822 10/11/08 10/24/08 10/28/08 10/31/08
23 0823 10/25/08 11/7/08 11/11/08 11/14/08
24 0824 11/08/08 11/21/08 11/25/08 11/28/08
25 0825 11/22/08 12/5/08 12/9/08 12/12/08
26 0826 12/6/08 12/19/08 12/23/08 12/26/08



PAYROLL SCHEDULE 2009
Order PR NO. PAY PERIOD STARTS PAY PERIOD ENDS AND PAPERWORK DEADLINE FRIDAY - 4:00 P.M. PAYROLL PROCESSING DEADLINE TUESDAY - 9:00 A.M. PAY DATE
1 0901 12/20/08 1/2/09 1/6/09 1/9/09